Полуавтоматическая линия производства блоков
Технические характеристики полуавтоматической линии производства блоков
1. Превосходно оснащенная линия производства изделий из бетона с высоко-автоматизированным компьютерным управлением.
2. Программируемая система вагонетки заменяется вилочным погрузчиком; устройство подъема и спуска заменяется устройством смены поддонов и устройством спуска;
3. Оборудование в камере выдержки изготовлено с учетом размеров погрузчика и высоты поддонов.
4. Достигается такая же производительность, как и при полностью автоматическом производстве
Схематическая карта автоматической линии производства блоков
| 1 | Бункер для цемента | 15 | Подъемник |
| 2 | Дозирующая установка | 16 | Устройство спуска |
| 3 | Шнековый конвейер | 17 | Система доставки |
| 4 | Весы для цемента | 18 | Система подъема и спуска поддонов |
| 5 | Смеситель | 19 | Ящичный поддон |
| 6 | Ременный конвейер | 20 | Устройство переворачивания поддонов |
| 7 | Машина формовки блоков | 21 | Ящичный поддон |
| 8 | Корзина хранения и распространения с закрытым конвейером | 22 | Укладчик |
| 9 | Конвейер с поддонами | 23 | Вагонетка |
| 10 | Система конвейера блоков | 24 | Гидравлическая система |
| 11 | Очиститель | 25 | Система управления |
| 12 | Едница поставки поддонов | 26 | Вилочный погрузчик |
| 13 | Система погружения поддонов в масло | 27 | Площадка для выдержки |
| 14 | Конвейер готовой продукции | 28 | Толкатель |

